Nowy produkt
MD9060 Multimetr przemysłowy TRMS.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
MD9060 multimetr cyfrowy
MD9060 Multimetr przemysłowy TRMS.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
Multimetr MD 9060 znajduje się w czołówce najdokładniejszych multimetrów cyfrowych z dużym pasmem i bardzo wysoką rozdzielczością. Model MD 9060 jest wyposażony w funkcję VFD, która umożliwia pomiar prawdziwych wartości zgodnie z częstotliwością. Duży, 2-liniowy wyświetlacz potrafi zmieścić do 500.000 cyfr. Szybka rejestracja i transfer danych (poprzez optyczny interfejs), kategoria przepięciowa CAT IV / 1000 V, prąd TRMS i pomiar napięcia, przewodności i operowanie miernikiem za pomocą jednej ręki to niektóre z jego cech. Ponadto MD 9060 posiada bardzo szybki czas odpowiedzi na poziomie 1ms, auto wyłączanie, filtr częstotliwości, zerowanie i funkcję zera relatywnego. MD 9060 to doskonały wybór dla wymagających pomiarów w przemyśle, laboratoriach czy codziennych napraw i konserwacji.
Funkcje pomiarowe:
Cechy użytkowe:
Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
Funkcja | Zakres | Dokładność |
Napięcie TRMS AC i AC+DC (20 Hz … 40kHz) | 500.00 mV … 1000.0 V | od ±(0.45% wartości wskazanej + 40 cyfr) do ±(4.0% w.w. + 40 cyfr) |
Napięcie DC | 500.00 mV … 1000.0 V | od ±(0.02% w.w. + 2 cyfry) do ±(0.15% w.w. + 2 cyfry) |
Napięcie AC (20 Hz … 100 kHz) | 500.00 mV … 1000.0 V | od ±(0.3% w.w. + 20 cyfr) do ±(4.0% w.w. + 40 cyfr) |
Prąd DC | 500.00 µA … 10.000 A | od ±(0.15% w.w. + 20 cyfr) do ±(0.5% w.w. + 20 cyfr) |
Prąd TRMS AC i AC+DC (40 Hz … 100 kHz) | 600.0 µA … 10.00 A | od ±(0.5% w.w. + 50 cyfr) do ±(5.0% w.w. + 50 cyfr) |
Test diody | 2.0000 V Napięcie obwodu otwartego < 3.5 V DC, Prąd pomiarowy 0.4 mA | ±(1.0% w.w. + 1 cyfra) |
Rezystancja | 500.00 Ω … 50.000 MΩ | od ±(0.07% w.w. + 10 cyfr) do ±(2.0% w.w. + 6 cyfr) |
Przewodność | 99.99 nS | ±(2.0% w.w. + 10 cyfr) |
Pojemność | 50.00 nF … 25.00 mF | od ±(0.8% w.w. + 3 cyfry) do ±(6.5% w.w. + 5 cyfr) |
Temperatura | -50.0 °C … 1000.0 °C -58.0 °F … 1832.0 °F | od ±(0.8% w.w. + 3 cyfry) do ±(6.5% w.w. + 5 cyfr) |
Przemienniki częstotliwości (VFD) AC | 5 Hz … 440 Hz | od ±(2.0% w.w. + 50 cyfr) do ±(6.0% w.w. + 80 cyfr) |
Częstotliwość sprzętu cyfrowego | 5.000 Hz … 1.0000 MHz | ±(0.002% w.w. + 4 cyfry) |
Częstotliwość zasilania | 10 Hz … 200 kHz | ±(0.02% w.w. + 4 cyfry) |
Zasilanie | Bateria 9V (NEDA1604G, JIS006P, lub IEC6F22) | |
Kategoria przepięciowa | CAT IV / 1000 V | |
Wymiary | 208 x 103 x 64.5 mm | |
Masa | 635 g |
WYPOSAŻENIE