Nowy produkt
MD9050 Multimetr przemysłowy TRMS, wysoka dokładność.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
MD 9050 Multimetr cyfrowy
MD9050 Multimetr przemysłowy TRMS, wysoka dokładność.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
MD 9050 zajmuje miejsce pośród najlepszych multimetrów dostępnych na rynku. Wysoka dokładność, 2 liniowy wyświetlacz LCD, szybka rejestracja i przesył danych (przez optyczny interfejs), CAT IV / 1000 V, pomiar prądu i napięcia TRMS, bezdotykowe wykrywanie napięcia, pomiar przewodności, funkcja auto sprawdzanie oraz możliwość obsługi multimetru jedną ręką są jego głównymi cechami. MD 9050 to doskonały wybór dla wymagających pomiarów w przemyśle, laboratoriach czy codziennych napraw i konserwacji.
Funkcje pomiarowe:
Cechy użytkowe:
Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
Funkcja | Zakres | Dokładność |
Napięcie TRMS AC i AC+DC (40 Hz … 20 kHz) | 60.00 mV … 999.9 V | od ±(0.5 % wartości wskazanej + 3 cyfry) do ±(3.0 % w.w. + 4 cyfry) |
Autosprawdzanie (ACV) | 9.999 V … 999.9 V | ±(1.0 % w.w. + 4 cyfry) |
Napięcie DC | 60.00 mV … 999.9 V | od ±(0.06 % w.w. + 2 cyfry) do ±(0.12 % w.w. + 2 cyfry) |
Autosprawdzanie (DCV) | 9.999 V … 999.9 V | ± (0.5 % w.w. + 3 cyfry) |
Prąd DC | 600.0 µA … 10.00 A | ±(0.2 % w.w. + 4 cyfry) |
Prąd TRMS AC i AC+DC (40 Hz … 1 kHz) | 600.0 µA … 10.00 A | od ±(0.6 % w.w. + 3 cyfry) do ±(1.0 % w.w. + 4 cyfry) |
Test diody | 2.000 V Napięcie obwodu otwartego | ±(1.0 % w.w. + 1 cyfra) |
Rezystancja | 600.0 Ω … 60.00 MΩ | od ±(0.1 % w.w. + 3 cyfry) do ±(1.5 % w.w. + 5 cyfr) |
Przewodność | 99.99 nS | ±(0.8 % w.w. + 10 cyfr) |
Autosprawdzanie (rezystancja) | 600.0 Ω … 60.00 MΩ | od ± (0,5 % w.w. + 4 cyfry) do ±(2 % w.w. + 5 cyfr) |
Częstotliwość zasilania | 15.00 Hz … 50.00 kHz | ±(0.04 % w.w. + 4 cyfry) |
Częstotliwość sprzętu cyfrowego | 5.00 Hz … 1.000 MHz | ±(0.004 % w.w. + 4 cyfry) |
Pojemność | 60.00 nF … 25.00 mF | od ±(0.8 % w.w. + 3 cyfry) do ±(6.5 % w.w. + 5 cyfry) |
Temperatura | -50 °C … +1000 °C | ±(0.3 % w.w. +2 °C) |
Zasilanie | 9 V bateria (NEDA1604G, JIS006P, albo IEC6F22) | |
Kategoria przepięciowa | CAT IV / 1000 V | |
Wymiary | 208 x 103 x 64.5 mm | |
Masa | 635 g |
WYPOSAŻENIE