Nowy produkt
730 mechaniczny klucz dynamometryczny.
Klasa dokładności 4 %
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego lub certyfikat kalibracji w cenie do wyboru.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
730 Klucz dynamometryczny + świadectwo
730 mechaniczny klucz dynamometryczny.
Klasa dokładności 4 %
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego lub certyfikat kalibracji w cenie do wyboru.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
PARAMETRY TECHNICZNE
kod | rozm. | mm | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | ||
50180002 | 2 | 4-20 N·m | 0,5 N·m | 27,5 | 23 | 178,5 | 174 | 17,5 | |
50180004 | 4 | 8-40 N·m | 1 N·m | 27,5 | 23 | 222 | 218 | 17,5 |
kod | rozm. | mm | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | |||||
50180005 | 5 | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 2 N·m | 1 ft·lb | 28 | 23 | 315 | 288 | 17,5 | ||
50180010 | 10 | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | 28 | 23 | 370 | 343 | 17,5 | ||
50180012 | 12 | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | 28 | 23 | 410 | 390 | 25 | ||
50180020 | 20 | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 5 N·m | 5 ft·lb | 28 | 23 | 455 | 435 | 25 | ||
50180040 | 40 | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 10 N·m | 10 ft·lb | 28 | 23 | 590 | 570 | 25 | ||
50180065 | 65* | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 20 N·m | 20 ft·lb | 30,6 | 25,6 | 875 | 855 | 25 | ||
* zalecana grzechotka wtykowa Nr 735/40HD |
Klucz nie zawiera w zestawie grzechotki.