Nowy produkt
730N - Klucz dynamometryczny z wymiennymi końcówkami
GRZECHOTKA + SKRZYNKA GRATIS !!!
Klasa dokładności 3%
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego lub certyfikat kalibracji w cenie do wyboru.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
730N Klucz dynamometryczny + świadectwo
730N - Klucz dynamometryczny z wymiennymi końcówkami
GRZECHOTKA + SKRZYNKA GRATIS !!!
Klasa dokładności 3%
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego lub certyfikat kalibracji w cenie do wyboru.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
PARAMETRY TECHNICZNE
rozm. | Skala precyzyjna | mm | b mm | h mm | L mm | LF mm | SF mm | ||||
50181002 | 2 | 2-20 N·m | 1 N·m | 0,2 N·m | 28 | 23 | 275 | 226 | 17,5 | ||
50181005 | 5 | 10-50 N·m | 5 N·m | 0,25 N·m | 28 | 23 | 330 | 280,5 | 17,5 | ||
50181010 | 10 | 20-100 N·m | 10 N·m | 0,5 N·m | 28 | 23 | 386 | 336 | 17,5 | ||
50181012 | 12 | 25-130 N·m | 10 N·m | 0,5 N·m | 28 | 23 | 421 | 379 | 25 | ||
50181020 | 20 | 40-200 N·m | 10 N·m | 1 N·m | 28 | 23 | 467 | 424,5 | 25 | ||
50181040 | 40 | 80-400 N·m | 20 N·m | 2 N·m | 28 | 23 | 607 | 564,5 | 25 | ||
50181065 | 65* | 130-650 N·m | 50 N·m | 2,5 N·m | 30,6 | 25,6 | 890 | 848 | 25 | ||
50181365 | II/65 | 130-650 N·m | 50 N·m | 2,5 N·m | 30,6 | 25,6 | 911 | 900 | 55 | ||
50181080 | 80 | 160-800 N·m | 100 N·m | 5 N·m | 30,6 | 25,6 | 1178 | 1167 | 55 | ||
50181100 | 100 | 200-1000 N·m | 100 N·m | 5 N·m | 30,6 | 25,6 | 1363 | 1297 | 55 | ||
* zalecana grzechotka wtykowa Nr 735/40HD |