Nowy produkt
Miernik cęgowy MD 9210. Miernik ten to doskonałe połączenie funkcji z przystępną ceną.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
MD9210 wielofunkcyjny miernik cęgowy
Miernik cęgowy MD 9210. Miernik ten to doskonałe połączenie funkcji z przystępną ceną.
Świadectwo wzorcowania w cenie.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
Uniwersalność, solidna obudowa, wysoka dokładność i wiele funkcji pomiarowych to kluczowe cechy miernika cęgowego MD 9210. Miernik ten to doskonałe połączenie funkcji z przystępną ceną.
Funkcje pomiarowe:
Cechy użytkowe:
Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
Funkcja | Zakres | Dokładność |
Napięcie DC | 400.0 mV 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V 600 V | ±(0.3 % wartości wskazanej + 4 cyfry) ±(0.5 % w.w. + 3 cyfry) ±(1.0 % w.w. + 4 cyfry) |
Napięcie AC (50 Hz … 500 Hz) | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V 600 V | ±(1.5 % w.w. + 5 cyfr) ±(2.0 % w.w. + 5 cyfr) |
Prąd AC (50 / 60 Hz) | 40.00 A, 400.0 A, 600 A | ±(1.5 % w.w. + 8 cyfr) |
Rezystancja | 400.0 Ω 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | ±(0.8 % w.w. + 8 cyfr) ±(0.6 % w.w. + 4 cyfry) ±(1.0 % w.w. + 4 cyfry) ±(2.0 % w.w. + 4 cyfry) |
Test diody | Napięcie obwodu otwartego | |
Częstotliwość | 10 Hz … 100 kHz | ±(0.5 % w.w. + 4 cyfry) |
Pojemność | 500.0 nF … 3000 µF | ±(3.5 % w.w. + 6 cyfr) |
Zasilanie | Bateria 3 V (IEC-CR2032) | |
Kategoria przepięciowa | CAT IV / 300 V; CAT III / 600 V | |
Wymiary | 190 x 63 x 32 mm | |
Masa | 139 g |
WYPOSAŻENIE