Nowy produkt
Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV to urządzenie z nowej generacji mierników instalacji elektrycznych.
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego w cenie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
METREL MI3152H EurotestXC 2,5 kV Wielofunkcyjny miernik instalacji
Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV to urządzenie z nowej generacji mierników instalacji elektrycznych.
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego w cenie.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
OPIS
Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV to urządzenie z nowej generacji mierników wielofunkcyjnych Metrela. Dobrze znane funkcje, takie jak kompletny pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557 oraz funkcja Autosekwencji w systemach TN, oraz TT jest teraz obsługiwana przez kompletnie nowy interfejs, bazujący na kolorowym i dotykowym wyświetlaczu. Szeroki zakres funkcji obejmuje: monitorowanie napięcia online, testowanie kolejności faz, pomiar rezystancji izolacji napięciem do 2,5 kV, pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar prądu TRMS, testy wyłączników RCD, pomiar impedancji linii i pętli zwarcia czy pomiar rezystywności gruntu.
Funkcje pomiarowe:
Cechy użytkowe:
Zastosowanie:
PARAMETRY TECHNICZNE
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
CIĄGŁOŚĆ | |||
Prąd testowy 7 mA 2-przewody | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 1999 Ω | 0.1 Ω 1 Ω | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) |
Prąd testowy 200 mA 2-przewody | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 199.9 Ω 200.0 Ω ... 1999 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω | ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(5 % w.w.) ±(5 % w.w.) |
REZYSTANCJA IZOLACJI | |||
Napięcie testowe 50/100/250 V | 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 99.9 MΩ 100.0 MΩ ... 199.9 MΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) ±(10 % w.w.) ±(20 % w.w.) |
Napięcie testowe 500/1000 V | 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ 200 MΩ ... 999 MΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) ±(5 % w.w.) ±(10 % w.w.) |
Napięcie testowe 2500 V | 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ 200 MΩ ... 999 MΩ 1.00 GΩ ... 19.99 GΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ 0.01 GΩ | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) ±(5 % w.w.) ±(10 % w.w.) ±(10 % w.w.) |
RCD | |||
Napięcie dotykowe | 0.00 V ... 19.99 V 20.0 V ... 99.9 V | 0.1 V | (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr (-0%/±15 %) w.w. |
Czas zadziałania | 0.00 ms ... 40.0 ms 0.0 V ... maks. Czas | 0.1 ms | ±1 ms ±3 ms |
Prąd wyzwolenia | 0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC) 0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A), IΔN ≥30 mA) 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (A), IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B) | 0.05xIΔN | ±0.1xIΔN |
IMPEDANCJA | |||
Zlinii L-L, L-N Ipsc | 0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(10 % w.w.) |
Zpętli L-PE, Ipfc | 0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(10 % w.w.) |
NAPIĘCIA | |||
TRMS | 0 … 550 V | 1 V | ±(2 % w.w. + 2 cyfry) |
Częstotliwość | 0.00 Hz .. 9.99 Hz 10.0 Hz ... 499.9 Hz | 0.01 Hz 0.1 Hz | ±(0.2 % w.w. + 1 cyfra) |
PRĄD | |||
TRMS, AC z A 1018 | 0.0 mA ... 99.9 mA 100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A | 0.1 mA 1 mA 0.01 A | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC z A 1019 | 0.0 mA ... 99.9 mA 100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A | 0.1 mA 1 mA 0.01 A | wskazanie poglądowe ±(5 % w.w.) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC/DC z A 1391, zakres = 40 A | 0.00 A ... 1.99 A 2.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A | 0.01 A 0.01 A 0.1 A | ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(3 % w.w.) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC/DC z A 1391, zakres = 300 A | 0.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A 40.0 A ... 299.9 A | 0.01 A 0.1 A 0.1 A | wskazanie poglądowe ±(3 % w.w. + 5 cyfr) |
REZYSTANCJA UZIEMIENIA | |||
3-przewodowo | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 199.9 Ω 200.0 Ω ... 9999 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) |
2-cęgowo | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 30.0 Ω 30.1 Ω ... 39.9 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω | ±(10 % w.w. + 10 cyfr) ±(20 % w.w.) ±(30 % w.w.) |
Rezystywność gruntu | 0.0 Ωm … 99.9 Ωm 100 Ωm ... 999 Ωm 1.00 kΩm ... 9.99 kΩm 10.0 kΩm ... 99.9 kΩm 100 kΩm ... 9999 kΩm | 0.1 Ωm 1 Ωm 0.01 kΩm 0.1 kΩm | ±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ ±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ ±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ |
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA | |||
Typ B | 0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux | ±(5 % w.w. + 2 cyfr) ±(5 % w.w.) |
Typ C | 0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux | ±(10 % w.w. + 3 cyfr) ±(10 % w.w.) |
WYPOSAŻENIE
Zestaw MI 3152H ST
- Miernik EurotestXC 2,5 kV
- Wtyczka commander, 1.5 m
- Przewody pomiarowe 2,5 kV 2 x 1.5 m
- Przewody pomiarowe, 3 x 1.5 m
- Zasilacz + 6 akumulatorków NiMH, typ AA
- Sondy pomiarowe, 4 szt. (niebieska, czarna, zielona, czerwona)
- Krokodylki, 4 szt. (niebieski, czarny, zielony, czerwony)
- Zestaw do uziemień 20 m
- Przewód RS232 - PS/2
- Przewód USB
- Futerał
- Pasek na szyję
- Oprogramowanie PC MES Manager BASIC
- Skrócona instrukcja obsługi
- Świadectwo wzorcowania